조글로카테고리 :
나의카테고리 : 인터뷰
2010년 제6차 전국인구보편조사 통계자료중 조선족부분에 대해 집중연구를 하고 있는 중앙민족대학 박광성 부교수가 놀라운 수치들을 본사에 제공했다.아래는 박 부교수가 제공한 수치와 그에 대한 그의 분석이다.
10년간 약 10만명 줄어 인구절대수감소 중국민족중 유일
2010년에 행해진 제6차 전국인구보편조사에서 조선족인구는 183만 929명으로 집계됐다. 2000년 제5차 전국인구보편조사에서 집계된 192만3842명보다 9만2913명이 줄어든 수치이다. 통상 인구의 증장은 증가률감소에서 절대수감소로 가려면 30~50년의 시간이 걸린다고 한다. 그런데 조선족인구는 1994년부터 감소추세를 보이기 시작하여 절대수감소가 확정되기까지 단 16년의 시간밖에 걸리지 않았다. 중국 56개 민족중 인구절대수감소민족은 조선족밖에 없다. 그 원인에 대해 박교수는 “이주,외국유출 등으로 기계적으로 증감된것이 주 요인이며 이는 인구증감법칙을 어겨 엄중히 파괴된것”이라고 분석했다. (도표1:2010년 조선족성별,년령별 인구정황)
표1 2010年朝鲜族分年龄、性别人口状况
年龄组 | 男 | 女 | 合计 | 性别比 | 人数百分比(%) |
0-4岁 | 28930 | 27177 | 56107 | 106.5 | 3.1 |
5-9岁 | 23746 | 22575 | 46321 | 105.2 | 2.5 |
10-14岁 | 26218 | 25023 | 51241 | 104.8 | 2.8 |
15-19岁 | 42696 | 42723 | 85419 | 99.9 | 4.7 |
20-24岁 | 78947 | 78068 | 157015 | 101.1 | 8.6 |
25-29岁 | 74788 | 74053 | 148841 | 101.0 | 8.1 |
30-34岁 | 71074 | 66400 | 137474 | 107.0 | 7.5 |
35-39岁 | 81818 | 73874 | 155692 | 110.8 | 8.5 |
40-44岁 | 88666 | 82290 | 170956 | 107.7 | 9.3 |
45-49岁 | 96206 | 91797 | 188003 | 104.8 | 10.3 |
50-54岁 | 87015 | 85941 | 172956 | 101.2 | 9.4 |
55-59岁 | 73457 | 75919 | 149376 | 96.8 | 8.2 |
60-64岁 | 50959 | 55448 | 106407 | 91.9 | 5.8 |
65-69岁 | 33410 | 40731 | 74141 | 82.0 | 4.0 |
70-74岁 | 28431 | 36949 | 65380 | 76.9 | 3.6 |
75-79岁 | 15775 | 23684 | 39459 | 66.6 | 2.2 |
80-84岁 | 6030 | 11852 | 17882 | 50.9 | 1.0 |
85-89岁 | 1864 | 4505 | 6369 | 41.4 | 0.3 |
90-94岁 | 400 | 1081 | 1481 | 37.0 | 0.1 |
95-99岁 | 101 | 289 | 390 | 34.9 | 0.0 |
100岁及以上 | 4 | 15 | 19 | 26.7 | 0.0 |
总 计 | 910535 | 920394 | 1830929 | 98.9 | 100.0 |
相关数据:
年龄中位数:42.12岁;
少儿系数:8.39%;
老年系数:17.01%;
出生性别比:108.3;
性别比:98.9
朝鲜族人口占全国总人口的0.137%,相对于2000年1923842人,占全国人口比例的0.155%。
조선족 합계출산률 세계 최저수준
한 개 인구군체가 인구 현유수를 유지하려면 대체출산률(代替出 率)이 2.1을 유지해야 되는데 이는 1쌍 부모가 2명의 자녀를 출산해야 현재인구규모를 유지한다는 말이다. 합계출산률( 合生育率PFR), 즉 1명 녀성이 출산하는 자녀가 1.1명일 때 그 인구군체는 30년단위로 절반씩 줄어든다고 한다. 조선족녀성은 현재 합계출산률이 0.98명이다. 박교수는 “이 같은 상황이 유지되면 계산적으로는 조선족인구가 30년뒤에현재수준의 절반으로 줄어들 것이다”고 말했다.
조선족사회는 이미 고도 로령화사회
정상적인 사회의 인구년령구조에 대한 국제표준에서 평균년령대(年 中位)는 35세이다. 그런데 조선족인구의 평균년령대는 42.12세이다. 국제표준에서 로년계수(系 )가 7%이면 로령화사회로 분류되고 14%를 넘으면 고도로령화사회라고 한다. 그런데 조선족인구의 로년계수는 무려17.01%이다. 박광성 부교수는 “조선족사회가 이미 국제표준을 훨씬 넘긴 고도로령화사회이다.”고 진맥했다. (도표1:2010년 조선족성별,년령별 인구정황)
조선족 도시화률 세계선진국수준
개혁개방후 조선족사회의 도시화률은 이미 69%로 중국평균 51%을 초과하였을뿐만아니라 중국에서도 도시화률 1위민족으로 부상했다.구체적으로 상주인구(6개월이상 장기거주)비률을 보면 도시(城市)상주인구는 99만9237명,진( ) 상주인구는 27만1198명,촌(村)상주인구는 56만 494명이다.1만명이상 거주하는 성,직할시순으로는 1위 길림성 104만167명,2위 흑룡강성 32만7806명,3위 료녕성 23만9537명,4위 산동성 6만1556명,5위 북경시 3만7380명, 6위 상해시 2만2257명,7위 내몽고자치구 1만8464명,8위 천진시 1만8247명,9위 광동성 1만7615명,하북성 1만1296명이다. (도표2.표3:2010년 조선족성별,지구별 인구분포)
표2 2010年朝鲜族分地区、性别人口状况
地区 | 合计 | 男 | 女 | 人数百分比(%) |
北 京 | 37380 | 17437 | 19943 | 2.04 |
天 津 | 18247 | 9303 | 8944 | 1.00 |
河 北 | 11296 | 5358 | 5938 | 0.62 |
山 西 | 663 | 316 | 347 | 0.04 |
内 蒙 古 | 18464 | 9016 | 9448 | 1.01 |
辽 宁 | 239537 | 118896 | 120641 | 13.08 |
吉 林 | 1040167 | 517257 | 522910 | 56.81 |
黑 龙 江 | 327806 | 164200 | 163606 | 17.90 |
上 海 | 22257 | 10292 | 11965 | 1.22 |
江 苏 | 9525 | 4920 | 4605 | 0.52 |
浙 江 | 6496 | 3288 | 3208 | 0.35 |
安 徽 | 1200 | 570 | 630 | 0.07 |
福 建 | 2157 | 1088 | 1069 | 0.12 |
江 西 | 543 | 226 | 317 | 0.03 |
山 东 | 61556 | 31229 | 30327 | 3.36 |
河 南 | 1457 | 664 | 793 | 0.08 |
湖 北 | 1960 | 1025 | 935 | 0.11 |
湖 南 | 1180 | 583 | 597 | 0.06 |
广 东 | 17615 | 9118 | 8497 | 0.96 |
广 西 | 2701 | 1417 | 1284 | 0.15 |
海 南 | 973 | 456 | 517 | 0.05 |
重 庆 | 637 | 331 | 306 | 0.03 |
四 川 | 1548 | 787 | 761 | 0.08 |
贵 州 | 664 | 318 | 346 | 0.04 |
云 南 | 1343 | 698 | 645 | 0.07 |
西 藏 | 26 | 18 | 8 | 0.00 |
陕 西 | 1129 | 534 | 595 | 0.06 |
甘 肃 | 559 | 273 | 286 | 0.03 |
青 海 | 312 | 152 | 160 | 0.02 |
宁 夏 | 403 | 207 | 196 | 0.02 |
新 疆 | 1128 | 558 | 570 | 0.06 |
全 国 | 1830929 | 910535 | 920394 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------
표3 2010年朝鲜族分年龄、性别人口状况(分城市、镇、乡村)
地 区 | 城市 | 镇 | 乡村 | ||||||
小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |
北 京 | 35004 | 16203 | 18801 | 1385 | 706 | 679 | 991 | 528 | 463 |
天 津 | 15971 | 8194 | 7777 | 1567 | 813 | 754 | 709 | 296 | 413 |
河 北 | 5131 | 2517 | 2614 | 3693 | 1831 | 1862 | 2472 | 1010 | 1462 |
山 西 | 543 | 264 | 279 | 77 | 33 | 44 | 43 | 19 | 24 |
内 蒙 古 | 8546 | 4136 | 4410 | 3605 | 1790 | 1815 | 6313 | 3090 | 3223 |
辽 宁 | 166972 | 82205 | 84767 | 22379 | 11144 | 11235 | 50186 | 25547 | 24639 |
吉 林 | 536972 | 262603 | 274369 | 185328 | 92808 | 92520 | 317867 | 161846 | 156021 |
黑 龙 江 | 109321 | 54028 | 55293 | 42267 | 21040 | 21227 | 176218 | 89132 | 87086 |
上 海 | 18506 | 8439 | 10067 | 3527 | 1737 | 1790 | 224 | 116 | 108 |
江 苏 | 8043 | 4132 | 3911 | 729 | 390 | 339 | 753 | 398 | 355 |
浙 江 | 5071 | 2561 | 2510 | 1148 | 587 | 561 | 277 | 140 | 137 |
安 徽 | 891 | 456 | 435 | 168 | 65 | 103 | 141 | 49 | 92 |
福 建 | 1692 | 841 | 851 | 320 | 179 | 141 | 145 | 68 | 77 |
江 西 | 262 | 107 | 155 | 218 | 86 | 132 | 63 | 33 | 30 |
山 东 | 58215 | 29611 | 28604 | 1691 | 884 | 807 | 1650 | 734 | 916 |
河 南 | 1216 | 567 | 649 | 109 | 52 | 57 | 132 | 45 | 87 |
湖 北 | 944 | 453 | 491 | 317 | 151 | 166 | 699 | 421 | 278 |
湖 南 | 908 | 448 | 460 | 144 | 76 | 68 | 128 | 59 | 69 |
广 东 | 16873 | 8688 | 8185 | 408 | 233 | 175 | 334 | 197 | 137 |
广 西 | 1786 | 949 | 837 | 710 | 364 | 346 | 205 | 104 | 101 |
海 南 | 715 | 344 | 371 | 202 | 82 | 120 | 56 | 30 | 26 |
重 庆 | 543 | 291 | 252 | 60 | 31 | 29 | 34 | 9 | 25 |
四 川 | 914 | 457 | 457 | 365 | 195 | 170 | 269 | 135 | 134 |
贵 州 | 417 | 191 | 226 | 96 | 49 | 47 | 151 | 78 | 73 |
云 南 | 878 | 458 | 420 | 235 | 120 | 115 | 230 | 120 | 110 |
西 藏 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
陕 西 | 1010 | 477 | 533 | 98 | 44 | 54 | 21 | 13 | 8 |
甘 肃 | 372 | 177 | 195 | 163 | 84 | 79 | 24 | 12 | 12 |
青 海 | 242 | 118 | 124 | 48 | 24 | 24 | 22 | 10 | 12 |
宁 夏 | 377 | 190 | 187 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 4 |
新 疆 | 888 | 438 | 450 | 123 | 60 | 63 | 117 | 60 | 57 |
全 国 | 999237 | 490551 | 508686 | 271198 | 135669 | 135529 | 560494 | 284315 | 276179 |
박교수는 “인구조사에서 외국에 나간 인구는 호구소재지역에 귀결시켰기에 실제 거주수치는 오차가 있을 것이다. 동북3성이 대개 이에 해당된다. 그러나 관내지역의 인구는 실제거주인구와 상주인구수가 비슷할것이며 특히 상주인구가 대부분 도시에서 살기에 그 도시의 도시인구수와 비슷하다”고 분석했다.
박광성 부교수는 “조선족은 이제 농경민족이 아닌 도시민족이다”고 말했다. 박교수는 또 통계표를 보면 농업,림업,목업,어업 등 농경사업에 종사하는 인구가 대폭 줄고 서비스업에 종사하는 인구가 70%수준으로 늘어나는 등 조선족직업,종사업은 고수준으로 발전했으며 교육수준 역시 원래의 교육중시민족성 그대로 높은 수준을 유지하고있다고 말했다.
(관련도표 더보기: www.zoglo/blog/piaoguangxing)
조글로 아리랑주간 김성림 기자
아리랑주간 원문화면보기
[필수입력] 닉네임
[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요.